Khái quát chung về Luxembourg
Tên nước: | Đại Công quốc Luých-xăm-bua (Grand-Duché de Luxembourg) |
Thủ đô: | Thành phố Luých-xăm-bua (Ville de Luxembourg) |
Ngày Quốc khánh: | 23/06 (ngày sinh Đại Công tước Charlotte[1]) |
Vị trí địa lý: | Nằm ở trung tâm Tây Âu, phía Đông giáp Đức, phía Tây giáp Bỉ, phía Nam giáp Pháp. |
Diện tích: | 2.586 km2 |
Khí hậu: | Ôn đới |
Dân số: | 647.500 (2022) |
Dân tộc[2]: | Người gốc châu Âu 86,5% (trong đó người gốc: Bồ Đào Nha 15,55%, Pháp 7,6%, Italia 3,74%), người gốc Á 3%. |
Ngôn ngữ: | Tiếng Luxembourg là ngôn ngữ quốc gia; tiếng Pháp, Đức là ngôn ngữ hành chính; tiếng Anh được dùng thông dụng. |
Đơn vị tiền tệ: | Euro |
GDP[3] | 91 tỷ $ (2022) |
GDP/người[4] | 141,587 $ (2022) |
Tôn giáo: | Thiên Chúa giáo |
Lãnh đạo chủ chốt: | - Đại Công tước Hen-ri (Henri, từ ngày 07/10/2000); - Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc vụ, kiêm Bộ trưởng Truyền thông và Phương tiện Truyền thông, Bộ trưởng Tín ngưỡng, Bộ trưởng Kỹ thuật số và Bộ trưởng Cải cách hành chính Da-vi-ê Bê-ten[5] (Xavier Bettel, từ năm 2013); - Chủ tịch Quốc hội Phéc-năng Ét-ghen[6] (Fernand Etgen, từ năm 2018). - Ngoại trưởng Giăng A-xen-bon[7], kiêm Bộ trưởng Nhập cư và tị nạn (Jean Asselborn, từ năm 2013); |
(Nguồn: Bộ Ngoại giao, cập nhật đến tháng 4/2023)
[1] Đại Công tước Charlotte sinh ngày 23/01/1896. Tuy nhiên, từ năm 1961, Luxembourg quyết định lấy ngày 23/6 làm Quốc khánh do thời tiết mùa hè thuận tiện hơn cho các nghi thức đại lễ.
[2] Theo trang thông tin justarrived.lu của Luxembourg.
[3] Theo số liệu của WB.
[4] Theo số liệu của WB.
[5] Thuộc Đảng Dân chủ
[6] Thuộc Đảng Công nhân XH Luxembourg.
- Từ khóa:
- Luxembourg
- Việt Nam-Luxembourg