Năm | Việt Nam xuất khẩu sang Lào (triệu USD) | Lào xuất khẩu sang Việt Nam (triệu USD) |
2010 | 200 | 291,7 |
2011 | 286,6 | 460 |
2012 | 432,6 | 450,9 |
2013 | 423,2 | 668,7 |
2014 | 484 | 802,1 |
2015 | 523,3 | 588,32 |
2016 | 477,8 | 347,11 |
2017 | 518,3 | 370,61 |
2018 | 595,2 | 438,46 |
2019 | 702,23 | 462,36 |
2020 | 571,75 | 458,14 |
2021 | 594,7 | 778,3 |
2022 | 656,4 | 1.047,3 |
2023 (8 tháng) | 355 | 728,1 |
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, cập nhật đến tháng 9/2023)