Kim ngạch thương mại Việt Nam - ASEAN qua các năm

 NămViệt Nam xuất khẩu sang ASEAN Việt Nam nhập khẩu từ ASEAN
Năm 2000 2,62 (tỷ USD)4,45 (tỷ USD)
Năm 2001 2,55 4,17
Năm 2002 2,43 4,77
Năm 2003 2,95 5,95
Năm 2004 4,06 7,77
Năm 2005 5,74 9,33
Năm 2006 6,63 12,55
Năm 2007 8,11 15,91
Năm 2008 10,34 19,57
Năm 2009 8,76 16,46
Năm 2010 10,36 16,41
Năm 2011 13,66 20,91
Năm 2012 17,43 20,82
Năm 2013 18,58 21,29
Năm 2014 19,11 22,92
Năm 2015 18,2 23,79
Năm 2016 17,45 24,09
Năm 2017 21,68 28,36
Năm 2018 24,85 31,88
Năm 2019 25,27 32,26
Năm 2020 23,13 30,47
Năm 2021 28,87 41,15
Năm 2022 34,12 47,27
Năm 2023 (6 tháng)15,99 20,06

Nguồn: Tổng cục Thống kê                                                                      Cập nhật đến tháng 7/2023