Năm | Việt Nam xuất khẩu (triệu USD) | Việt Nam nhập khẩu (triệu USD) | Tổng kim ngạch (triệu USD) |
2011 | 26,9 | 42,2 | 69,1 |
2012 | 37,0 | 21,7 | 58,7 |
2013 | 41,2 | 26,3 | 67,5 |
2014 | 47,7 | 39,4 | 87,1 |
2015 | 40,8 | 61,6 | 102,4 |
2016 | 44,6 | 171,0 | 215,6 |
2017 | 38,3 | 71,1 | 109,4 |
2018 | 36,1 | 52,5 | 88,6 |
2019 | 58,4 | 49,8 | 108,2 |
2020 | 58,2 | 60,5 | 118,7 |
2021 | 107,7 | 112,4 | 220,1 |
2022 | 141,0 | 62,6 | 203,6 |
8 tháng 2023 | 96,5 | 50,75 | 147,25 |
(Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng cục Hải quan, cập nhật đến 9/2023)