Việt Nam-Hoa Kỳ: Trao đổi thương mại qua các năm

Năm Việt Nam xuất khẩu (tỷ USD) Việt Nam nhập khẩu (tỷ USD) Tổng kim ngạch (tỷ USD)
2011 16,96 4,53 21,49
2012 19,67 4,83 24,5
2013 23,85 5,22 29,07
2014 28,63 6,29 34,92
2015 33,45 7,79 41,24
2016 38,45 8,70 46,24
2017 41,53 9,34 50,87
2018 47,53 12,75 60,28
2019 61,33 14,43 75,76
2020 77,08 13,71 90,79
2021 96,27 15,28 111,55
2022 109,44 14,47 123,91
2023 (4 tháng) 28,64 4,32 32,96

         (Nguồn: Tổng cục Thống kê; Tổng cục Hải quan; cập nhật đến 4/2023)