Năm | Xuất khẩu (triệu USD) | Nhập khẩu (triệu USD) |
2010 | 144,0 | 601,5 |
2011 | 261,7 | 783,5 |
2012 | 599,1 | 886,5 |
2013 | 470,9 | 1.238,8 |
2014 | 534,2 | 1.336,9 |
2015 | 534,0 | 1.105,8 |
2016 | 394,1 | 1.165,3 |
2017 | 431,9 | 1.308,6 |
2018 | 332,5 | 1.482,4 |
2019 | 349,8 | 1.204,7 |
2020 | 437,9 | 1.150,9 |
2021 | 371,0 | 1.649,2 |
2022 | 717,9 | 1.916,9 |
2023 (9 tháng) | 848,5 | 1.203,2 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan; Tổng cục Thống kê, cập nhật đến tháng 9/2023)