Năm | Việt Nam xuất khẩu (triệu USD) | Bỉ xuất khẩu (triệu USD) | Tổng kim ngạch (triệu USD) |
2010 | 848,8 | 320,2 | 1.169 |
2011 | 1.199,7 | 346,9 | 1.546,6 |
2012 | 1.146,7 | 411,5 | 1.558,2 |
2013 | 1.323,3 | 500,8 | 1.824,1 |
2014 | 1.805,5 | 519,5 | 2.325 |
2015 | 1.779,5 | 494,2 | 2.273,7 |
2016 | 1.967,2 | 476,0 | 2.443,2 |
2017 | 2.250,6 | 447,4 | 2.698 |
2018 | 2.410,5 | 470,8 | 2.881,3 |
2019 | 2.549,6 | 559,4 | 3.109 |
2020 | 2.314,8 | 473,8 | 2.788,6 |
2021 | 3.602,4 | 685,7 | 4.288,1 |
2022 | 3.976,2 | 754,9 | 4.731,1 |
7 tháng 2023 | 1.912,3 | 358,6 | 2.270,9 |
(Nguồn: Tổng cục Thống kê; Tổng cục Hải quan, cập nhật đến tháng 8/2023)